- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti caldi
- Applicazioni dei prodotti
- Profilo di fabbrica
- Magazzino
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Tipo | VRRM | I(AV) | IFSM | VF@I(AV) | IR | TRR | Pacchetto | |
| V | R | R | V | R | UA | n/s | ||
| 1H1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H2 | 100 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H3 | 200 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H4 | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H5 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H6 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | R-1 |
| 1H7 | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | R-1 |
| 1H8 | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | R-1 |
| HER101 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| HER102 | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| HER103 | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| HER104 | 300 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| HER105 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| HER106 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | DO-41 |
| HER107 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | DO-41 |
| HER108 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | DO-41 |
| HER151 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER152 | 100 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER153 | 200 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER154 | 300 | 1.5 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER155 | 400 | 1.5 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER156 | 600 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | 75 | DO-15 |
| HER157 | 800 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | 75 | DO-15 |
| HER158 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | 75 | DO-15 |
| HER201 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER202 | 100 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER203 | 200 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER204 | 300 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER205 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
| HER206 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | DO-15 |
| HER207 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | DO-15 |
| HER208 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | DO-15 |
| HER301 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER302 | 100 | 3 | 150 | 1 | 3 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER303 | 200 | 3 | 150 | 1 | 3 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER304 | 300 | 3 | 150 | 1.3 | 3 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER305 | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 3 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER306 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 10 | 75 | DO-201AD/DO-27 |
| HER307 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 10 | 75 | DO-201AD/DO-27 |
| HER308 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 10 | 75 | DO-201AD/DO-27 |
| HER501 | 50 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER502 | 100 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER503 | 200 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER504 | 300 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER505 | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 50 | DO-201AD/DO-27 |
| HER506 | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 10 | 75 | DO-201AD/DO-27 |
| HER507 | 800 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 10 | 75 | DO-201AD/DO-27 |
| HER508 | 1000 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 10 | 75 | DO-201AD/DO-27 |
| HER601 | 50 | 6 | 200 | 1 | 6 | 10 | 50 | R-6 |
| HER602 | 100 | 6 | 200 | 1 | 6 | 10 | 50 | R-6 |
| HER603 | 200 | 6 | 200 | 1 | 6 | 10 | 50 | R-6 |
| HER604 | 300 | 6 | 200 | 1.3 | 6 | 10 | 50 | R-6 |
| HER605 | 400 | 6 | 200 | 1.3 | 6 | 10 | 50 | R-6 |
| HER606 | 600 | 6 | 200 | 1.7 | 6 | 10 | 75 | R-6 |
| HER607 | 800 | 6 | 200 | 1.7 | 6 | 10 | 75 | R-6 |
| HER608 | 1000 | 6 | 200 | 1.7 | 6 | 10 | 75 | R-6 |
| UF4001 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| UF4002 | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| UF4003 | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| UF4004 | 400 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
| UF4005 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | DO-41 |
| UF4006 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | DO-41 |
| UF4007 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | DO-41 |
| UF5400 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-201AD |
| UF5401 | 100 | 3 | 150 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-201AD |
| UF5402 | 200 | 3 | 150 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-201AD |
| UF5404 | 400 | 3 | 150 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-201AD |
| UF5405 | 500 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-201AD |
| UF5406 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-201AD |
| UF5407 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-201AD |
| UF5408 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-201AD |
| DHE1A | 50 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL |
| DHE1B | 100 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL |
| DHE1D | 200 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL |
| DHE1E | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL |
| DHE1G | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL |
| DHE1J | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | SOD-123FL |
| DHE1K | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | SOD-123FL |
| DHE1M | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | SOD-123FL |
| DHE2A | 50 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 50 | SOD-123FL |
| DHE2B | 100 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 50 | SOD-123FL |
| DHE2D | 200 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 50 | SOD-123FL |
| DHE2E | 300 | 2 | 25 | 1.3 | 1 | 2 | 50 | SOD-123FL |
| DHE2G | 400 | 2 | 25 | 1.3 | 1 | 2 | 50 | SOD-123FL |
| DHE2J | 600 | 2 | 25 | 1.7 | 1 | 2 | 75 | SOD-123FL |
| DHE2K | 800 | 2 | 25 | 1.7 | 1 | 2 | 75 | SOD-123FL |
| DHE2M | 1000 | 2 | 25 | 1.7 | 1 | 2 | 75 | SOD-123FL |
| US1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
| US1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
| US1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
| US1G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | SMA |
| US1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | SMA |
| US1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | SMA |
| US1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | SMA |
| US2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US2G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | SMA/SMB/SMBF |
| US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | SMA/SMB/SMBF |
| US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | SMA/SMB/SMBF |
| US3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US3G | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | 50 | SMA/SMB/SMBF |
| US3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 75 | SMA/SMB/SMBF |
| US3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 75 | SMA/SMB/SMBF |
| US3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 75 | SMA/SMB/SMBF |
| US5A | 50 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | 50 | SMC |
| US5B | 100 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | 50 | SMC |
| US5D | 200 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | 50 | SMC |
| US5G | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 5 | 50 | SMC |
| US5J | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 5 | 75 | SMC |
| US5K | 800 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 5 | 75 | SMC |
| US5M | 1000 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 5 | 75 | SMC |
![]()
![]()
![]()
Quali prodotti principali vendiamo?
Vendiamo una gamma completa di diodi e raddrizzatori a ponte. I nostri vantaggi sono la linea più completa di diodi schottky a bassa caduta di tensione, TVS, ESD, MOSFET, Big Bridges, Transistor.
Per quanto tempo è valida una quotazione?
Tutti i prezzi indicati sono validi per 30 giorni dalla data del preventivo.
3.che cosa sono i termini di pagamento?
Preferiamo pagare in anticipo via TT, Western Union e Paypal (solo per piccole quantità).
4. Quanto durano i tempi di consegna della produzione?
* la maggior parte degli articoli che abbiamo a stock di articoli completi;
* la maggior parte degli articoli che abbiamo a stock di chip, tempi di consegna 2~3 settimane;
* gli articoli parziali non hanno scorte di chip, tempi di consegna 4~5 settimane.
* una volta confermato l'ordine, possiamo controllare l'esatto tempo di consegna
5. Qual è il costo di trasporto quando si acquistano i diodi da JUXING?
Poiché il trasporto varia in base alle dimensioni e al peso dei ricambi, alla diversa ubicazione dei clienti, citeremo le merci da ritirare e pagare sul conto corriere del cliente DHL,UPS, FEDEX. In alternativa , controlleremo il costo di spedizione e lo aggiungeremo all'importo totale che il cliente dovrebbe pagare.
6. Posso avere alcuni campioni da analizzare?
Offriamo campioni gratuiti per i nostri clienti e devono pagare solo il trasporto dei campioni.
7. Come garantire ai clienti di tutto il mondo la ricezione di componenti di buona qualità e in buone condizioni?
1°, con tecnologia di fabbricazione avanzata, garantisce l'affidabilità del prodotto;
2° sistema rigoroso di controllo qualità, registrato ISO;
3°, forniremo la scheda tecnica per tutti i componenti e preferiamo provare i nostri ricambi per la prova dei clienti, ordinando di volumn dopo il test di prova superato;
Quarto, la fabbrica controllerebbe il prodotto al 100% prima della consegna e verrà applicato un imballaggio di sicurezza internazionale per garantire che le parti arrivino al cliente in buone condizioni.