- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
PM-08DO-N
Su misura
Non personalizzati
alimentazione
24 v c.c. (±20%)
modalità di alimentazione
alimentatore dell′adattatore
numero di canali di ingresso
8
tipo di segnale di ingresso
npn
metodo di installazione
installazione della guida din35 mm
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
abs ignifugo
Marchio
paragon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto


Numero | Spiegare |
1 | Spia di stato |
2 | Schema elettrico |
3 | Dito dorato |
4 | Foro di cablaggio |
5 | Scanalatura guida |
Parametri di base | |
Larghezza bit nell'immagine di processo | Uscita 2 byte |
Metodo di configurazione | Configurazione automatica in sequenza |
Connessione | Collegabile |
Capacità di azionamento | Canale singolo 500 ma |
Supporta la protezione da sovracorrente; supporta la protezione da sovratensione | |
tipo di carico | Carico resistivo, carico induttivo, carico lampada |
Precisione | 0.001 |
Metodo di isolamento | Isolamento dell'accoppiatore ottico |
Isolamento e tensione di resistenza | 500 V sul sito e sul lato digitale, nessun isolamento tra i canali |
Lunghezza cavo | Non schermato, 100 m. |
Prestazioni di resistenza agli urti/sismiche | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
Prestazioni anti interferenze elettromagnetiche/radiazioni | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Consumo di corrente | 66 ma |
Numero di uscite collegate simultaneamente | 16 |
Dati di output | |
Tensione nominale di uscita | 24 V C.C. (±20%) |
Numero di canali di uscita | 8 |
Tipo di segnale di uscita | NPN |
Alimentazione | |
Modalità di alimentazione | Alimentatore dell'adattatore |
Tensione di protezione da sovratensione | 36 V. |
Dimensioni | |
Lunghezza | 100 mm |
Larghezza | 64,8 mm |
Altezza | 14,8 mm |
Alloggiamento | |
Materiale | ABS ignifugo |
Grado di protezione | IP20 |
Grado ignifugo | UL94/V0 |
Colore | Bianco |
Ambiente di utilizzo | |
Temperatura di esercizio continua | 0~55ºC |
Temperatura di conservazione | 25ºC~+85ºC |
Umidità relativa | 95% UR (senza condensa) |
Requisiti ambientali | Non devono esserci forti vibrazioni, urti, correnti elevate, scintille o altri effetti di induzione elettromagnetica nell'ambiente circostante. L'aria non deve contenere materiali che corrodono rivestimenti di cromo, nichel e argento e non deve contenere sostanze infiammabili o esplosive |
Installare | |
Metodo di installazione | Montaggio su guida DIN35mm |








