- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
PM-04DO-K
Su misura
Non personalizzati
alimentazione
24 v c.c. (±25%)
precisione
0.001
numero di canali di ingresso
4 contatti normalmente aperti e 4 con normalmente chiuso
metodo di installazione
installazione della guida din35 mm
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
abs ignifugo
Marchio
paragon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
| Numero | Spiegare |
| 1 | Spia di stato |
| 2 | Schema elettrico |
| 3 | Dito dorato |
| 4 | Foro di cablaggio |
| 5 | Scanalatura guida |
| Parametro essenziale | |
| Larghezza bit nell'immagine di processo | Uscita 2 byte |
| Modalità di configurazione | Configurazione automatica in ordine sequenziale |
| Modalità di connessione | Tipo di plug-in |
| Coefficiente di temperatura | 50 PPM/K. |
| Capacità di portata | 0-65535 |
| Rapporto di risoluzione | 16 il |
| Precisione | 0.001 |
| Isolamento e resistenza alla pressione | Lato campo e lato digitale 500 V, nessun isolamento tra i canali |
| Prestazioni antisismiche/di resistenza agli urti | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| Resistenza alle interferenze elettromagnetiche / resistenza alle radiazioni | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Tensione pubblica | 24 V CC (±25%) |
| Tipo di carico | Carico impettivo, carico induttivo, carico lampada |
| Corrente interruttore resistenza | 1 A 30 V CC/1 A 125 V CA |
| Carico minimo ammesso | E 10 μ A a 10 mV |
| Corrente di commutazione massima | 2A |
| Tensione di commutazione massima | 220 V CC/250 V CC |
| Potenza di commutazione massima | 60 WDC/62,5 WAC |
| Durata meccanica (minima) | 108 |
| Durata dell'apparecchio elettrico (minima) | 1*105(4 A/30 V CC) |
| Dati di output | |
| Numero di canali di uscita | 4 contatti normalmente aperti e 4 contatti normalmente chiusi |
| Fonte | |
| Modalità di alimentazione | L'adattatore è alimentato |
| La sovratensione protegge la tensione | 30 V. |
| Parametri di potenza | Sistema di misurazione della tensione di alimentazione 5 V CC (± 10%) Sistema di misurazione del consumo di corrente 260 ma |
| Sistema di misurazione della tensione di alimentazione 24 V CC (± 10%) Consumo corrente del sistema 6 ma | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 66,8 mm |
| Altitudine | 14,8 mm |
| Scafo | |
| Marchio | |
| Materiale | Rallentamento di gonfiaggio ABS |
| Livelli di protezione | IP20 |
| Grado ignifugo | UL94/V0 |
| Pigmento | bianco |
| Ambiente di servizio | |
| Temperatura di esercizio continua | 0~55ºC |
| Temperatura di conservazione | '-25ºC~+85ºC |
| Umidità relativa | 95% UR (senza condensa) |
| Requisiti ambientali | L'ambiente circostante non deve presentare forti vibrazioni, urti, correnti e scintille, e l'aria non deve contenere il mezzo corrosivo di rivestimento in cromo, nichel e argento e non deve contenere sostanze infiammabili ed esplosive |
| Installare | |
| Modo di installare | Montaggio su guida DIN35mm |