Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Standard:tubo protettivo imc UL1242 e ANSI C80.6
2.Tade dimensione : da 1/2" a 4"
3.lunghezza: 3050mm o secondo le esigenze del cliente
4.entrambe le estremità: Filettate con un giunto e un tappo in plastica
5.utilizzo: Attraverso i cavi elettrici con lo scopo di proteggere il sistema di canaline elettriche
Finitura superficiale: Zincata a caldo (HDG).
7.materiale : bobina in acciaio al carbonio
8.Confezione: I condotti sono coperti con carta pvc e poi legati con cinghie di acciaio
9.tempo di consegna: Da 20 a 30 giorni dopo riceviamo il vostro pagamento anticipato o copia di L/C.
10.termine di pagamento: L/C a vista o T/T.
Tabella dimensioni e peso
Dimensioni commerciali | Peso nominale per 30,5 M | Diametro esterno nominale | Spessore nominale della parete | ||||
STATI UNITI | Metrico | Lb | Kg | Poll. | mm | Poll. | mm |
1/2 | 16 | 62 | 28.1 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.79 |
3/4 | 21 | 84 | 38.1 | 1.029 | 26.13 | 0.075 | 1.90 |
1 | 27 | 119 | 54.0 | 1.290 | 32.76 | 0.085 | 2.16 |
1-1/4 | 35 | 158 | 71.7 | 1.638 | 41.60 | 0.085 | 2.16 |
1-1/2 | 41 | 194 | 88.0 | 1.883 | 47.82 | 0.090 | 2.29 |
2 | 53 | 256 | 116.1 | 2.360 | 59.94 | 0.095 | 2.41 |
2-1/2 | 63 | 441 | 200.0 | 2.857 | 72.56 | 0.140 | 3.56 |
3 | 78 | 543 | 246.3 | 3.476 | 88.29 | 0.140 | 3.56 |
3-1/2 | 91 | 629 | 285.3 | 3.971 | 100.86 | 0.140 | 3.56 |
4 | 103 | 700 | 317.5 | 4.466 | 113.43 | 0.140 | 3.56 |
Tolleranze applicabili:
Lunghezza: 3,05 m ± ¼" (±6,35 mm).
Diametro esterno: ½"-1" ±0.005" (±0,13 mm); 1¼-"-2" ±0.0075" (±0,19 mm); 2½"-4" ±0.10" (±0,25 mm);
Tolleranze di spessore delle pareti: ½-"-2" ±0.15" (±0,38 mm); 2½"-4" ±0.20" (±0,51 mm)






