- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Pannello
- Assistenza tecnica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

LA serie ANET di Smart IoT Gateway fornisce una libreria di protocolli che contiene vari tipi di protocolli per realizzare l'interconnessione di dispositivi intelligenti di diversi fornitori secondari. Come apparecchiatura di interfaccia di comunicazione tra la rete di sistema automatico e le apparecchiature di monitoraggio, questa serie di macchine intelligenti di gestione della comunicazione ha realizzato tre funzioni: Conversione del protocollo, adattamento dell'interfaccia, conversione dei dati.
Specifiche | Anet-1E1S1 | Anet-1E1S1 -LR | Anet-1E1S1 4G | Anet-1E1S1 4G/LR | Anet-1E2S1 | Anet-1E2S1 -LR | Anet-1E2S1 4G | Anet-1E2S1 4G/LR | Anet-2E4S1 | Anet-2E8S1 |
Uplink | CE | CE | CE, 4G | CE, 4G | CE | CE | CE, 4G | CE, 4G | CE | CE |
Collegamento discendente | RS485 | RS485, LORA | RS485 | RS485, LORA | RS485 | RS485, LORA | RS485 | RS485, LORA | RS485 | RS485 |
Porta Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Porta seriale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Tecnico | Indice |
Tensione di alimentazione | CA 85 V ~265 V. |
Consumo energetico | ≤10 W. |
Elemento di elaborazione | Scala libera ARM32 cifre ARM9 i.MX2xx 454 MHz |
Memoria interna della scheda | 64 MB di memoria interna DDR2 + 128 MB di memoria flash NAND + 8 GB Scheda SD disco rigido elettronico |
Interfaccia seriale | Isolamento di accoppiamento a due canali RS485 |
Interfaccia Ethernet | capacità di autoadattamento 1 canale 10/100 |
Interfaccia scheda SD | Supporta schede di memoria SD/MMC di almeno 512 M, supporta breakpoint hot-plug e plug-and-play per continuare l'archiviazione dei dati |
Sicurezza | Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione: CA 2 kV 1 min tra il terminale di comunicazione e l'alimentatore ausiliario |
Resistenza di isolamento: Ingresso, uscita a forma>100MΩ | |
Ambiente | Temperatura di esercizio:-20ºC~+55ºC |
Temperatura di trasporto:-25ºC~+70ºC | |
Umidità relativa:≤95%(+25ºC) | |
Altitudine:≤2500m | |
Test EMC | Test di immunità ESD IEC61000-4-2 Classe 4 |
IEC61000-4-4 prova di resistenza del gruppo di impulsi elettrici veloci transitori 4 | |
Test di immunità a sovratensioni (shock) classe 4 IEC61000-4-5 | |
IEC61000-4-6 immunità ai disturbi conduttivi della classe di induzione del campo RF 3 |











