Informazioni di Base.
Model No.
ACS880-04XT-1080A-7
Principio di lavoro
dtc
Modalità di commutazione
PWM di controllo
Circuito principale Tipo
Tensione
Tensione di alimentazione
Bassa tensione a frequenza variabile azionamento
Collegamento di Trasformazione
AC-DC-Inverter a frequenza variabile
Natura del potere DC
Tensione a frequenza variabile azionamento
Funzione
Tipo semplice
Marca
abb
Pacchetto di Trasporto
guscio ondulato
Marchio
abb
Origine
Beijing
Capacità di Produzione
500
Descrizione del Prodotto
Bitmap
| |||||||||||||||||||||
(Modulo 2*R10 o 2*R11, pannello di controllo ausiliario ACS-AP-i, unità di controllo esterna BCU, modulo di installazione sportello armadio, reattore di linea in entrata incorporato, | |||||||||||||||||||||
filtro di modo comune, striscia di rame per linee in entrata e in uscita) | |||||||||||||||||||||
Valori nominali | Uso con sovraccarico leggero | Uso pesante | Telaio | Prezzo | |||||||||||||||||
Tipo | Dimensioni | RMB | |||||||||||||||||||
POLL | IMAX | IMAX_start4) | N. PARTE | ILD | PLD | IHD | Dottorato | ||||||||||||||
(A) | (A) | (A) | (KW) | (A) | (KW) | (A) | (KW) | () | |||||||||||||
(400 v) ACS880-04 xt; livello di protezione: IP20; tensione di ingresso: Trifase AC380-415V; frequenza: 50/60 hz | |||||||||||||||||||||
ACS880-04XT-1010A-3 | 1010 | 1270 | 1441 | 560 | 997 | 560 | 746 | 400 | 2*R10 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1190A-3 | 1190 | 1343 | 1755 | 630 | 1167 | 630 | 878 | 500 | 2*R10 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1330A-3 | 1330 | 1886 | 2024 | 710 | 1316 | 710 | 1041 | 560 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1610A-3 | 1610 | 2024 | 2024 | 900 | 1570 | 900 | 13341) | 710 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
(500 v) ACS880-04 xt; livello di protezione: IP20; tensione di ingresso: Trifase AC380-500V; frequenza: 50/60 hz | |||||||||||||||||||||
ACS880-04XT-1010A-5 | 1010 | 1270 | 1441 | 710 | 997 | 710 | 720 | 500 | 2*R10 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1160A-5 | 1160 | 1343 | 1755 | 800 | 1146 | 800 | 878 | 630 | 2*R10 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1310A-3 | 1310 | 1564 | 2024 | 900 | 1297 | 900 | 1041 | 710 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1610A-5 | 1610 | 2024 | 2024 | 1000 | 1570 | 1000 | 12822) | 900 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
(690 v) ACS880-04 xt; livello di protezione: IP20; tensione di ingresso: Trifase AC525-690V; frequenza: 50/60 hz | |||||||||||||||||||||
ACS880-04XT-0810A-7 | 810 | 1017 | 1356 | 800 | 791 | 710 | 6783) | 630 | 2*R10 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-0960A-7 | 960 | 1260 | 1674 | 900 | 929 | 900 | 837 | 800 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1080A-7 | 1080 | 1472 | 1858 | 1000 | 1051 | 1000 | 929 | 900 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
ACS880-04XT-1320A-7 | 1320 | 1509 | 2024 | 1200 | 1297 | 1200 | 10513) | 1000 | 2*R11 | Fare una richiesta | |||||||||||
1) corrente continua, sovraccarico IHD del 140% consentito ogni 5 minuti a 40°C. | |||||||||||||||||||||
2) corrente continua, sovraccarico IHD del 145% consentito ogni 5 minuti a 40°C. | |||||||||||||||||||||
3) corrente continua, che consente un sovraccarico del 144% di IHD ogni 5 minuti a 40°C. | |||||||||||||||||||||
4) corrente massima in uscita all'avviamento: Si ottiene una sola volta ogni 7 secondi all'avviamento e dura 2 secondi, | |||||||||||||||||||||
a condizione che il limite di corrente di avviamento sia attivato tramite il parametro "corrente massima di avviamento 30.15". |