Informazioni di Base.
Model No.
UH 510-4EU01-0AA8
Modello matematico
Lineare
Segnale
Continuo
Funzione
Controllo automatico, Monitoraggio
Certificazione
ISO: 9001, CE
Stato
Nuovo
Su misura
Su misura
Materiale
plastica
dimensioni
10 pollici
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
272*212*39mm
Marchio
unimat
Origine
Shenzhen
Codice SA
8537109090
Capacità di Produzione
1000 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Parametro tecnico
510 parametri tecnici HMI
N. modello | UH 510-AS | UH 510-AE | ||||
N. ordine | UH 510-1AU01-0AA0 | UH 510-1EU01-0AA0 | ||||
Specifiche | ||||||
Dimensioni del display | TFT DA 10" | |||||
colori | 24 bit | |||||
Risoluzione | 1024×600 | |||||
retroilluminazione | LED | |||||
Luminosità | 350 cd/mq | |||||
intervallo | 30000 ore | |||||
Tipo di schermo | Tipo di schermo | |||||
CPU | A8 600 MHz 32 bit | |||||
Memoria | 256 MB DI MEMORIA FLASH + 128 M DI MEMORIA DDR3 | |||||
Orologio in tempo reale | Supporto | |||||
HOST USB | USB 2.0×1 | |||||
SLAVE USB | USB 2.0×1 | |||||
Porta serie | MASCHIO, RS485/RS232/RS422 | |||||
Ethernet | Autoadattamento 10/100M | |||||
wi-fi | N/A. | Supporto | N/A. | |||
4G | N/A. | N/A. | Supporto | |||
Antenna | N/A. | Supporto | Supporto | |||
Specifiche elettriche | ||||||
Potenza nominale | 7,2 W. | |||||
Tensione nominale | DC24V | |||||
Gamma di ingresso | 9~28,8 V CC | |||||
Perdita di potenza ammessa | 10 ms. | |||||
resistenza di isolamento | Oltre 50MΩ@500 V CC | |||||
Resistenza di tensione | 500 V C.A. 1 min | |||||
Specifiche strutturali | ||||||
Colore alloggiamento | Grigio scuro+ argenteo | |||||
Materiale dell'alloggiamento | ABS+ PC plastica, metallo | |||||
Dimensioni esterne | 272×212×39 mm | |||||
Dimensione foro | 260×200 mm | |||||
Peso | 1,3 kg | |||||
Specifiche ambientali | ||||||
temperatura di esercizio | 0~50ºC | |||||
Umidità di lavoro | 10~90% UR (senza condensa) | |||||
Temperatura di conservazione | -20~60ºC | |||||
Umidità di stoccaggio | 10~90% UR (senza condensa) | |||||
Prestazioni sismiche | 10~25 Hz(direzione X, Y, Z 2G/20 min) | |||||
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |||||
Certificazione del prodotto | ||||||
Grado di protezione | Livello di protezione del pannello anteriore IP65 | |||||
Certificazione CE | Conformità alla certificazione CE |





